Ref: EAP01066 |
Prix: € 195,000 |
|
| Terrain | ![]() |
|
| Surface Hab. | 83m2 | |
| Chambres | 2 | |
| S. De Bain | 1 | |
| W.C. Extra | 1 | |
| S. De Sejour/ S. á manger | 1 | |
| Cuisine | 1 | |
| Garage | ||
| Piscine | ||
| Amarrage | ||
| Très bon état Belle Vue |
||
![]() |
||
Ref: EAP01106 |
Prix: € 319,500 |
|
| Terrain | ![]() |
|
| Surface Hab. | 100m2 | |
| Chambres | 2 | |
| S. De Bain | 2 | |
| W.C. Extra | ||
| S. De Sejour/ S. á manger | 1 | |
| Cuisine | 2 | |
| Garage | 3 | |
| Piscine | ||
| Amarrage | ||
| Cave Terrasse de 13,50 m2 Chauffage au sol Air conditionné Très belles vues |
||
![]() |
||
Ref: ECS01045 |
Prix: € 298,000 |
|
| Terrain | 237m2 | ![]() |
| Surface Hab. | 209m2 | |
| Chambres | 4 | |
| S. De Bain | 2 | |
| W.C. Extra | ||
| S. De Sejour/ S. á manger | 1 | |
| Cuisine | 1 | |
| Garage | +Studio 17,80m2 | |
| Piscine | ||
| Amarrage | ||
| Centrale et tranquille Chauffage amzout |
||
![]() |
||
Ref: ECS01058 |
Prix: € 472,500 |
|
| Terrain | 338,50 m2 | ![]() |
| Surface Hab. | 154 m2 | |
| Chambres | 3 | |
| S. De Bain | 2 | |
| W.C. Extra | ||
| S. De Sejour/ S. á manger | 1 | |
| Cuisine | 1 | |
| Garage | 1 | |
| Piscine | Oui | |
| Amarrage | ||
| Chauffage Parfait état |
||
![]() |
||
Ref: EST01034 |
Prix: € 58,000 |
|
| Terrain | ![]() |
|
| Surface Hab. | 23,64m2 | |
| Chambres | Studio/Cabine | |
| S. De Bain | 1 | |
| W.C. Extra | ||
| S. De Sejour/ S. á manger | ||
| Cuisine | ||
| Garage | ||
| Piscine | ||
| Amarrage | ||
| Terrasse Proche de la plage Vue formidable |
||
![]() |
||
|
|











